
国际学生学费
找到所有关于你的国际学生的学费,包括基础年,大学文凭课程,职业教育,本科和研究生学习或研究方案的信息。
我们对国际学生的大学学费改变基于研究您的课程种类和领域。
一些常规信息,您需要知道的有关费用:
- 每个课程设有一张总费或年费。如果一门课程的费用被列为“总”,这是全款,你会为你的国际学费支付。
- 如果费用被列为“年度”,这是你必须每年支付课程的费用。
- 您还需要支付学生的服务和设施的费用,其中涵盖诸如职业和就业咨询,车间演示和辅导学生服务。
- 如果你是一名国际学生,您不能申请联邦支持的地方。
由您选择的研究区域指示课程费用,请从下面的列表中你的学习类型。
研究领域 | 当然指示费* |
---|---|
艺术和社会科学 | 一个$ 23,940- $ 26,600的总 |
商业 | 一个$ 23,940- $ 26,600的总 |
设计 | 一个$ 25,380- $ 26,960的总 |
科学与工程 | 一个$ 25,380- $ 26,960的总 |
研究领域 | 当然指示费* |
---|---|
艺术和通信 | 一个$ 26,960的总 |
商业 | 一个$ 26,960的总 |
设计 | 一个$ 27,960的总 |
工程 | 一个$二九九六零总 |
健康科学 | 一个$二九九六零总 |
信息和通信技术 | 一个$ 27,280的总 |
科学 | 一个$二九九六零总 |
研究领域 | 课程类型 | 当然指示费* |
---|---|---|
业务及管理 | 证书 | 一个$ 9,970总 |
文凭 | 一个$ 9,970总 |
|
工程 | 高级文凭 | 一个$ 19,760每年 |
卫生和社区服务 | 证书 | 一个$ 8,400总 |
文凭 | 一个$ 16,800的总 | |
科学 | 证书 | 一个$ 17980年 |
文凭 | 一个$ 17980年 |
研究领域 | 课程类型 | 当然指示费* |
---|---|---|
艺术和社会科学 | 学士文凭 | 一个$ 28,480每年 |
航空 | 学士文凭 | 当然看到搜索 |
业务及管理 | 学士文凭 | 一个$三万一千三百六十年 |
设计 | 学士文凭 | 一个$ 32,480- $ 36,600每年 |
教育 | 学士文凭 | 一个$ 27,560- $ 30,000个年度 |
工程 | 学士文凭 | 一个$ 37,600每年 |
电影和电视 | 学士文凭 | 一个$ 36,600每年 |
游戏和互动 | 学士文凭 | 一个$ 32,400每年 |
健康科学和社区护理 | 学士文凭 | 一个$ 32,600- $ 35,200每年 |
信息和通信技术 | 学士文凭 | 一个$ 31,600每年 |
法 | 学士文凭 | 一个$ 28,480- $ 37,600每年 |
媒体和通讯 | 学士文凭 | 一个$三万一千一百六十○年 |
心理学 | 学士文凭 | 一个$ 34,560- $三万九千五百六年 |
科学 | 学士文凭 | 一个$ 35,200每年 |
研究领域 | 课程类型 | 当然指示费* |
---|---|---|
业务及管理 | 主 | 一个$ 36,480- $四一四八○年 |
研究生文凭 | 一个$ 36,480- $四一四八○年 | |
毕业证书 | 一个$ 18,240- $一万九千八百四十总 | |
设计 | 主 | 一个$ 3.6万 |
研究生文凭 | 一个$ 36,000个总 | |
毕业证书 | 一个$ 18,000名总 | |
工程 | 主 | 一个$ 37,480- $ 41480年 |
研究生文凭 | 一个$三万七千四百八总 | |
毕业证书 | 一个$ 18,740的总 | |
健康 | 主 | 一个$ 35,600- $ 41,600每年 |
信息和通信技术 | 主 | 一个$ 26,070- $ 3.6万 |
研究生文凭 | 一个$ 3.476万总 | |
毕业证书 | 一个$ 3.476万总 | |
媒体和通讯 | 主 | 一个$ 31,600每年 |
研究生文凭 | 一个$ 31,600的总 | |
毕业证书 | 一个$ 15,800的总 | |
科学 | 主 | 一个$ 37,000名年 |
研究生文凭 | 一个$ 37,000名总 | |
毕业证书 | 一个$ 18,500名总 |
研究领域 | 当然指示费* |
---|---|
艺术和社会科学 | 一个$ 30,800每年 |
业务及管理 | 一个$ 32,200- $ 32,800每年 |
设计 | 一个$ 30,800每年 |
工程 | 一个$三万九千一百三十○年 |
信息和通信技术 | 一个$ 38,100每年 |
健康 | 一个$ 37,900每年 |
心理学 | 一个$ 35,300每年 |
科学 | 一个$三万九千一百三十○年 |
*表明2020课程费用的基础上,每年的标准全日制学习负担。所有费用须每年审查,并可能进行调整。为你的课程确切的费用,查看课程页面上的“费用”部分。